PATVIRTINTA Paupių PSPC vyr. gydytojo 2023 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. B-2 |
|||||
5 PRIEDAS
IŠ DALIES MOKAMOS ODONTOLOGINĖS PASLAUGOS
Apdraustieji Paupių PSPC pacientai (išskyrus vaikus ir asmenis, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą) moka už vaistus, odontologines ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui, vienkatines priemones, atsižvelgiant į sunaudotų medžiagų, priemonių kiekį ir jų įsigijimo kainas (2014-07-11 įsakymo Nr. V-794 redakcija); |
|||||
Eil. Nr. | Kodas | Paslaugos pavadinimas | Paslaugos kaina
eurais |
Kainos pagrįstumas | |
Terapinė odontologija | |||||
1 | 50005 | Specialisto konsultacija | Nemokamai | LR SAM
1996-03-26 įsakymo Nr. 178, 2015-07-10 įsakymo Nr. V-856, 2014-07-11 įsakymo Nr. V-794 redakcija ir 2022-04-01 raštas Nr. (1.1.20-12) 10-1583 (koeficientas 3,5382) |
|
2 | 50006 | Pirminė apžiūra, anamnezė, dokumentacija | Nemokamai | ||
3 | 50055 | Infiltracinė nejautra be importinio anestetiko kainos | Nemokamai | ||
4 | 50056 | Laidinė nejautra be importinio anestetiko kainos | Nemokamai | ||
5 | 50054 | Nejautra vartojant importinį anestetiką (ultrokainą, lidokainą, polokainą, mepivakainą) | 14,25 | ||
Plombų išėmimas: | |||||
6 | 50033 | Cementinės plombos | Nemokamai | ||
7 | 50034 | Amalgaminės plombos | Nemokamai | ||
8 | 50035 | Plastmasinės plombos | Nemokamai | ||
9 | 50036 | Kompozicinės plombos | Nemokamai | ||
Plombinė medžiaga: | |||||
10 | 50010 | Kompozitinė plomba kramtomojo paviršiaus | 11,85 | LR SAM
1996-03-26 įsakymo Nr. 178, 2015-07-10 įsakymo Nr. V-856, 2014-07-11 įsakymo Nr. V-794 redakcija ir 2022-04-01 raštas Nr. (1.1.20-12) 10-1583 (koeficientas 3,5382) |
|
11 | 50011 | Kompozitinė plomba kontaktinio paviršiaus | 17,80 | ||
12 | 50012 | Stiklojonomerinė cemento plomba | 23,75 | ||
13 | 50016 | Plombos apdaila | Nemokamai | ||
Ėduonies gydymas : | |||||
14 | 50007 | Paviršinio ir vidutinio ėduonies ertmės paruošimas be medžiagos kainos | Nemokamai | ||
15 | 50008 | Gilaus ėduonies ertmės paruošimas be medžiagos kainos | Nemokamai | ||
16 | 50044 | Kontaktinio paviršiaus plombavimas be medžiagos kainos | Nemokamai | ||
17 | 50046 | Kramtomojo paviršiaus plombavimas be medžiagos kainos | Nemokamai | ||
18 | 50047 | Pleištinio defekto plombavimas be medžiagos kainos be medžiagos kainos | Nemokamai | ||
19 | 50048 | Danties paviršiaus padengimas be medžiagos kainos | Nemokamai | ||
20 | 50049 | Danties vainiko atgaminimas be medžiagos kainos | Nemokamai | ||
21 | 50051 | Plombos pataisa be medžiagos kainos | Nemokamai | ||
Pulpito gydymas: | |||||
22 | 50017 | Ertmės paruošimas | Nemokamai | LR SAM
1996-03-26 įsakymo Nr. 178, 2015-07-10 įsakymo Nr. V-856, 2014-07-11 įsakymo Nr. V-794 redakcija ir 2022-04-01 raštas Nr. (1.1.20-12) 10-1583 (koeficientas 3,5382) |
|
Devitalizuojančios pastos įdėjimas | 10,60 | ||||
23 | 50019 | Pulpos ekstirpacija | Nemokamai | ||
24 | 50020 | Medikamentinis kanalo apdorojimas | Nemokamai | ||
50021 | Chemomechaninis kanalo apdorojimas | Nemokamai | |||
Peridontitų gydymas: | |||||
25 | 50022 | Danties trepanavimas | Nemokamai | LR SAM
1996-03-26 įsakymo Nr. 178, 2015-07-10 įsakymo Nr. V-856, 2014-07-11 įsakymo Nr. V-794 redakcija ir 2022-04-01 raštas Nr. (1.1.20-12) 10-1583 (koeficientas 3,5382) |
|
50023 | Ertmės išvalymas | Nemokamai | |||
26 | 50024 | Medikamentinis kanalo apdorojimas | Nemokamai | ||
50025 | Chemomechaninis kanalo apdorojimas | Nemokamai | |||
27 | 50026 | Obliteruoto kanalo platinimas | 23,75 | ||
Kanalų plombavimas (1 kanalo): | |||||
28 | 50031 | Stiklojonomerinis cementas su gutaperčiniu kaiščiu | 35,55 | LR SAM
1996-03-26 įsakymo Nr. 178, 2015-07-10 įsakymo Nr. V-856, 2014-07-11 įsakymo Nr. V-794 redakcija ir 2022-04-01 raštas Nr. (1.1.20-12) 10-1583 (koeficientas 3,5382) |
|
29 | 50032 | Gutaperčiniai kaiščiai | 29,70 | ||
Plombavimo medžiagos išėmimas iš 1 danties kanalo: | |||||
30 | 50037 | Pastos išėmimas | Nemokamai | ||
31 | 50038 | Fosfatcemento išėmimas | Nemokamai | ||
32 | 50041 | Danties šaknies paruošimas kultiniam įklotui | Nemokamai | ||
Chirurginė odontologija: | |||||
33 | 50057 | Danties rovimas (nesudėtingas) (be importinio anestetiko kainos) | Nemokamai | LR SAM
1996-03-26 įsakymo Nr. 178, 2015-07-10 įsakymo Nr. V-856, 2014-07-11 įsakymo Nr. V-794 redakcija ir 2022-04-01 raštas Nr. (1.1.20-12) 10-1583 (koeficientas 3,5382) |
|
34 | 50058 | Sudėtingas danties rovimas (be importinio anestetiko kainos) | Nemokamai | ||
35 | 50059 | Incizija (1 procedūra) | Nemokamai | ||
36 | 50062 | Alveolito gydymas | Nemokamai | ||
Paradonto ligų gydymas: | |||||
37 | 50075 | Pirminė ligonio apžiūra (anamnezės surinkimas), pirminė ligonio dokumentacija (gydymo planas) | Nemokamai | ||
38 | 50076 | Burnos ertmės higienos mokymas | Nemokamai | ||
39 | 50077 | Burnos ertmės higieninio indekso įvertinimas | Nemokamai | ||
Konkrementų pašalinimas ir poliravimas: | |||||
40 | 50078 | Dantenų viršuje | 0,70 | ||
41 | 50079 | Po dantenomis | 0,80 | ||
42 | 50080 | Ultragarsiniu aparatu (1 danties) | 1,50 | ||
Medikamentinis paradontologinių: | |||||
43 | 50081 | Kišenių apruošimas (1 apsilankymas) | Nemokamai | LR SAM
1996-03-26 įsakymo Nr. 178, 2015-07-10 įsakymo Nr. V-856, 2014-07-11 įsakymo Nr. V-794 redakcija ir 2022-04-01 raštas Nr. (1.1.20-12) 10-1583 (koeficientas 3,5382) |
|
44 | 50082 | Praplovimas (1 apsilankymas) | Nemokamai | ||
45 | 50083 | Aplikacijos (1 apsilankymas) | Nemokamai | ||
46 | 50084 | Tvarsčiai (1 apsilankymas) | Nemokamai | ||
47 | 50042 | Vieno danties padengimas fluoro laku | 2,35 | ||
48 | 50042 | Vieno danties padengimas fluoro laku (Vaikams nuo 6 iki 14 metų dantų dengimas silantais programa) | Nemokamai | ||
49 | 50043 | Dantų fisūrų uždarymas hermetiku | 7,05 | ||
Vienkartinės priemonės ir medžiagos |
|||||
Eil.
Nr. |
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Paslaugos kaina
eurais |
Kainos pagrįstumas | |
50 | Vienkartinės medicininės odontologinės priemonės, naudojamos apsilankymo pas gyd. odontologą ir /ar burnos higienistą metu (kiekvienam apsilankymui) | 4,00 | 2014-07-11 įsakymo Nr. V-794 redakcija | ||
51 | Priemonės kariozinės ertmės formavimui ir plombų apdailai | 4,00 | |||
52 | Priemonių rinkinys chirurginėms intervencijoms atlikti | 3,00 | |||
6 PRIEDAS
NEPRISIRAŠIUSIEMS PRIE PAUPIŲ PSPC IR NEDRAUSTIEMS PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU (PSD) PACIENTAMS
MOKAMOS ODONTOLOGINĖS PASLAUGOS
Eil. Nr. | Kodas | Paslaugos pavadinimas | Paslaugos kaina
eurais |
Kainos pagrįstumas | |
Terapinė odontologija | |||||
1 | 50005 | Specialisto konsultacija | 11,89 | LR SAM
1996-03-26 įsakymo Nr. 178, 2015-07-10 įsakymo Nr. V-856, 2014-07-11 įsakymo Nr. V-794 redakcija ir 2022-04-01 raštas Nr. (1.1.20-12) 10-1583 (koeficientas 3,5382) |
|
2 | 50006 | Pirminė apžiūra, anamnezė, dokumentacija | 4,71 | ||
3 | 50055 | Infiltracinė nejautra be importinio anestetiko kainos | 3,57 | ||
4 | 50056 | Laidinė nejautra be importinio anestetiko kainos | 5,68 | ||
5 | 50054 | Nejautra vartojant importinį anestetiką (ultrokainą, lidokainą, polokainą, mepivakainą) | 14,26 | ||
6 | 50033 | Cementinės plombos | 5,94 | LR SAM
1996-03-26 įsakymo Nr. 178, 2015-07-10 įsakymo Nr. V-856, 2014-07-11 įsakymo Nr. V-794 redakcija ir 2022-04-01 raštas Nr. (1.1.20-12) 10-1583 (koeficientas 3,5382) |
|
7 | 50034 | Amalgaminės plombos | 11,89 | ||
8 | 50035 | Plastmasinės plombos | 5,94 | ||
9 | 50036 | Kompozicinės plombos | 11,89 | ||
Plombinė medžiaga: | |||||
10 | 50010 | Kompozitinė plomba kramtomojo paviršiaus | 11,89 | LR SAM
1996-03-26 įsakymo Nr. 178, 2015-07-10 įsakymo Nr. V-856, 2014-07-11 įsakymo Nr. V-794 redakcija ir 2022-04-01 raštas Nr. (1.1.20-12) 10-1583 (koeficientas 3,5382) |
|
11 | 50011 | Kompozitinė plomba kontaktinio paviršiaus | 17,83 | ||
12 | 50012 | Stiklojonomerinė cemento plomba | 23,78 | ||
13 | 50016 | Plombos apdaila | 3,57 | ||
Ėduonies gydymas : | |||||
14 | 50007 | Paviršinio ir vidutinio ėduonies ertmės paruošimas be medžiagos kainos | 11,89 | LR SAM
1996-03-26 įsakymo Nr. 178, 2015-07-10 įsakymo Nr. V-856, 2014-07-11 įsakymo Nr. V-794 redakcija ir 2022-04-01 raštas Nr. (1.1.20-12) 10-1583 (koeficientas 3,5382) |
|
15 | 50008 | Gilaus ėduonies ertmės paruošimas be medžiagos kainos | 17,83 | ||
16 | 50044 | Kontaktinio paviršiaus plombavimas be medžiagos kainos | 14,26 | ||
17 | 50046 | Kramtomojo paviršiaus plombavimas be medžiagos kainos | 7,08 | ||
18 | 50047 | Pleištinio defekto plombavimas be medžiagos kainos be medžiagos kainos | 9,52 | ||
19 | 50048 | Danties paviršiaus padengimas be medžiagos kainos | 29,72 | ||
20 | 50049 | Danties vainiko atgaminimas be medžiagos kainos | 35,56 | ||
21 | 50051 | Plombos pataisa be medžiagos kainos | 4,71 | ||
Pulpito gydymas: | |||||
22 | 50017 | Ertmės paruošimas | 5,33 | LR SAM
1996-03-26 įsakymo Nr. 178, 2015-07-10 įsakymo Nr. V-856, 2014-07-11 įsakymo Nr. V-794 redakcija ir 2022-04-01 raštas Nr. (1.1.20-12) 10-1583 (koeficientas 3,5382) |
|
Devitalizuojančios pastos įdėjimas | 5,33 | ||||
23 | 50019 | Pulpos ekstirpacija | 10,65 | ||
24 | 50020 | Medikamentinis kanalo apdorojimas | 2,37 | ||
25 | 50021 | Chemomechaninis kanalo apdorojimas | 2,37 | ||
Peridontitų gydymas: | |||||
26 | 50022 | Danties trepanavimas | 11,89 | LR SAM
1996-03-26 įsakymo Nr. 178, 2015-07-10 įsakymo Nr. V-856, 2014-07-11 įsakymo Nr. V-794 redakcija ir 2022-04-01 raštas Nr. (1.1.20-12) 10-1583 (koeficientas 3,5382) |
|
50023 | Ertmės išvalymas | 10,65 | |||
27 | 50024 | Medikamentinis kanalo apdorojimas | 4,71 | ||
28 | 50025 | Chemomechaninis kanalo apdorojimas | 23,78 | ||
29 | 50026 | Obliteruoto kanalo platinimas | 23,78 | ||
Kanalų plombavimas (1 kanalo): | |||||
30 | 50031 | Stiklojonomerini cement su gutaperčiniu kaiščiu | 35,56 | LR SAM
1996-03-26 įsakymo Nr. 178, 2015-07-10 įsakymo Nr. V-856, 2014-07-11 įsakymo Nr. V-794 redakcija ir 2022-04-01 raštas Nr. (1.1.20-12) 10-1583 (koeficientas 3,5382) |
|
31 | 50032 | Gutaperčini kaiščiai | 29,72 | ||
Plombavimo medžiagos išėmimas iš 1 danties kanalo: | |||||
32 | 50037 | Pastos išėmimas | 5,94 | LR SAM
1996-03-26 įsakymo Nr. 178, 2015-07-10 įsakymo Nr. V-856, 2014-07-11 įsakymo Nr. V-794 redakcija ir 2022-04-01 raštas Nr. (1.1.20-12) 10-1583 (koeficientas 3,5382) |
|
33 | 50038 | Fosfatcemento išėmimas | 17,83 | ||
34 | 50041 | Danties šaknies paruošimas kultiniam įklotui | 11,89 | ||
Chirurginė odontologija: | |||||
35 | 50057 | Danties rovimas (nesudėtingas) (be importinio anestetiko kainos) | 8,31 | LR SAM
1996-03-26 įsakymo Nr. 178, 2015-07-10 įsakymo Nr. V-856, 2014-07-11 įsakymo Nr. V-794 redakcija ir 2022-04-01 raštas Nr. (1.1.20-12) 10-1583 (koeficientas 3,5382) |
|
36 | 50058 | Sudėtingas danties rovimas (be importinio anestetiko kainos) | 23,78 | ||
37 | 50059 | Incizija (1 procedūra) | 5,94 | ||
38 | 50062 | Alveolito gydymas | 5,94 | ||
Paradonto ligų gydymas: | |||||
39 | 50075 | Pirminė ligonio apžiūra (anamnezės surinkimas), pirminė ligonio dokumentacija (gydymo planas) | 11,89 | LR SAM
1996-03-26 įsakymo Nr. 178, 2015-07-10 įsakymo Nr. V-856, 2014-07-11 įsakymo Nr. V-794 redakcija ir 2022-04-01 raštas Nr. (1.1.20-12) 10-1583 (koeficientas 3,5382) |
|
40 | 50076 | Burnos ertmės higienos mokymas | 4,71 | ||
Konkrementų pašalinimas ir poliravimas: | |||||
41 | 50078 | Dantenų viršuje (1 danties) | 1,24 | LR SAM
1996-03-26 įsakymo Nr. 178, 2015-07-10 įsakymo Nr. V-856, 2014-07-11 įsakymo Nr. V-794 redakcija ir 2022-04-01 raštas Nr. (1.1.20-12) 10-1583 (koeficientas 3,5382) |
|
42 | 50079 | Po dantenomis (1 danties) | 2,37 | ||
43 | 50080 | Ultragarsiniu aparatu (1 danties) | 3,57 | ||
Medikamentinis paradontologinių: | |||||
44 | 50081 | Kišenių apruošimas (1 apsilankymas) | 1,24 | LR SAM
1996-03-26 įsakymo Nr. 178, 2015-07-10 įsakymo Nr. V-856, 2014-07-11 įsakymo Nr. V-794 redakcija ir 2022-04-01 raštas Nr. (1.1.20-12) 10-1583 (koeficientas 3,5382) |
|
45 | 50082 | Praplovimas (1 apsilankymas) | 1,24 | ||
46 | 50083 | Aplikacijos (1 apsilankymas) | 1,24 | ||
47 | 50084 | Tvarsčiai (1 apsilankymas) | 4,71 | ||
48 | 50042 | Padengimas fluoro laku (1 danties) | 2,59 | ||
49 | 50043 | Dantų fisūrų uždarymas hermetiku | 7,08 | ||
Vienkartinės priemonės ir medžiagos | |||||
50 | Vienkartinės medicininės odontologinės priemonės, naudojamos apsilankymo pas gyd. odontologą ir /ar burnos higienistą metu (kiekvienam apsilankymui) | 4,00 | Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014-07-11 įsakymo Nr. V-794 redakcija . |
||
51 | Priemonės kariozinės ertmės formavimui ir plombų apdailai | 4,00 | |||
52 | Priemonių rinkinys chirurginėms intervencijoms atlikti | 3,00 | |||